取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
2023年
表 號:衛(wèi)健統(tǒng)98表
制定機(jī)關(guān):國家衛(wèi)生健康委
批準(zhǔn)機(jī)關(guān):國家統(tǒng)計(jì)局
批準(zhǔn)文號:國統(tǒng)制[2021]95號
有效期至:2024年8月
報(bào)告卡編碼 ZYWSJS2023320320000020120
一、機(jī)構(gòu)信息 | ||||||||||
機(jī)構(gòu)名稱 | 江蘇省優(yōu)聯(lián)檢測技術(shù)服務(wù)有限公司 | 法定代表人(或主要負(fù)責(zé)人) | 楊振 | |||||||
注冊地址 | 江蘇省-蘇州市-吳中區(qū)-蘇州市吳中區(qū)越溪街道北官渡路50號3幢 | (蘇)衛(wèi)職技字(2021)第031 號 | ||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王君英 | 聯(lián)系電話 | 18915553068 | |||||||
資質(zhì)業(yè)務(wù)范圍 | □采礦業(yè) ?化工、石化及醫(yī)藥 ?冶金、建材 ?機(jī)械制造、電力、紡織、建筑和交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)領(lǐng)域 □核設(shè)施 □核技術(shù)工業(yè)應(yīng)用 | |||||||||
二、參與人員信息 | ||||||||||
序號 | 姓名 | 承擔(dān)的技術(shù)服務(wù)事項(xiàng) | ||||||||
1 | 葉偉強(qiáng) | ?現(xiàn)場調(diào)查 ?現(xiàn)場采樣/檢測 □實(shí)驗(yàn)室檢測 ?評價(jià) | ||||||||
2 | 汪韋 | ?現(xiàn)場調(diào)查 □現(xiàn)場采樣/檢測 □實(shí)驗(yàn)室檢測 ?評價(jià) | ||||||||
3 | 趙康 | ?現(xiàn)場調(diào)查 □現(xiàn)場采樣/檢測 □實(shí)驗(yàn)室檢測 ?評價(jià) | ||||||||
4 | 陳海剛 | □現(xiàn)場調(diào)查 ?現(xiàn)場采樣/檢測 □實(shí)驗(yàn)室檢測 □評價(jià) | ||||||||
5 | 李寧超 | □現(xiàn)場調(diào)查 ?現(xiàn)場采樣/檢測 □實(shí)驗(yàn)室檢測 □評價(jià) | ||||||||
6 | 王玉 | □現(xiàn)場調(diào)查 ?現(xiàn)場采樣/檢測 □實(shí)驗(yàn)室檢測 □評價(jià) | ||||||||
7 | 李惠芳 | □現(xiàn)場調(diào)查 □現(xiàn)場采樣/檢測 ?實(shí)驗(yàn)室檢測 □評價(jià) | ||||||||
8 | 陳潔 | □現(xiàn)場調(diào)查 □現(xiàn)場采樣/檢測 ?實(shí)驗(yàn)室檢測 □評價(jià) | ||||||||
9 | 邵情情 | □現(xiàn)場調(diào)查 □現(xiàn)場采樣/檢測 ?實(shí)驗(yàn)室檢測 □評價(jià) | ||||||||
三、服務(wù)的用人單位信息 | ||||||||||
單位名稱 | 昆山正通銘金屬有限公司 | 注冊地址 | 江蘇省-蘇州市-昆山市-江蘇省昆山開發(fā)區(qū)洪湖路420號1號房 | |||||||
技術(shù)服務(wù)地址與注冊地址不一致的請 詳細(xì)填寫服務(wù)地址 | ||||||||||
企業(yè)規(guī)模 | □大型、□中型、?小型、□微型、□不詳 | |||||||||
四、技術(shù)服務(wù)信息 | ||||||||||
技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù) 范圍 | □采礦業(yè),□化工、石化及醫(yī)藥,□冶金、建材,?機(jī)械制造、電力、紡織、建筑和交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)領(lǐng)域,□核設(shè)施,□核技術(shù)工業(yè)應(yīng)用。 | |||||||||
現(xiàn)場調(diào)查時(shí)間 | 2023-03-08至2023-03-08 | 現(xiàn)場采樣/測量時(shí)間 | 2023-03-17至2023-03-29 | 出具技術(shù)報(bào)告 時(shí)間 | 2023-04-07 | |||||
技術(shù)服務(wù)結(jié)果 | □職業(yè)病危害因素檢測 | 共檢測崗位或工種數(shù)量個(gè),其中,職業(yè)病危害因素濃度/強(qiáng)度水平超標(biāo)崗位或工種數(shù)量個(gè),超標(biāo)危害因素類型:□粉塵、□化學(xué)因素、□物理因素、□放射性因素、□生物因素、□其他因素。 | ||||||||
?職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價(jià) | 共檢測崗位或工種數(shù)量46個(gè),其中,職業(yè)病危害因素濃度/強(qiáng)度水平超標(biāo)崗位或工種數(shù)量0個(gè),超標(biāo)危害因素類型:□粉塵、□化學(xué)因素、□物理因素、□放射性因素、□生物因素、□其他因素。 | |||||||||
□職業(yè)病防護(hù)設(shè)備設(shè)施與防護(hù)用品 的效果評價(jià) | □開展職業(yè)病防護(hù)設(shè)備設(shè)施防護(hù)效果檢測,檢測設(shè)備設(shè)施數(shù)量臺(套),檢 測結(jié)果不合格的設(shè)備設(shè)施數(shù)量臺( 套) , 不合格的設(shè)備設(shè)施名 稱。 | |||||||||
□開展職業(yè)病防護(hù)用品防護(hù)效果檢測,檢測防護(hù)用品數(shù)量個(gè)(件),檢測結(jié) 果 不 合 格 的 防 護(hù) 用 品 數(shù) 量個(gè) ( 件 ) , 不 合 格 防 護(hù) 用 品 名 稱。 |